Juniorka
č. | příjmení, jméno | C/A | registrace | post |
---|---|---|---|---|
1 | Pech Daniel | 1164632006 | GK | |
7 | Jarábek Richard | 1063772003 | DE | |
12 | Vaněk Jakub | 1101192006 | DE | |
17 | Pondělíček Petr | 1101202004 | DE | |
86 | Veroněk Jakub | 1101222005 | DE | |
36 | Sladký Richard | 1052312004 | DE | |
4 | Damašek Filip | 1028032003 | DE | |
9 | Vaněk Jan | C | 1027772004 | DE |
98 | Bertram Sandro | 1122282003 | DE | |
2 | Hermann Vojtěch | 1101212005 | FO | |
3 | Fichtner Lukáš | 1195722004 | FO | |
6 | Boczan Ondřej | 1101242006 | FO | |
8 | Kamenický Přemysl | A | 1065332004 | FO |
10 | Beránek Jaroslav | 1065292005 | FO | |
13 | Pešek Adam | A | 1101272003 | FO |
26 | Machálek Tomáš | 1376852002 | FO | |
14 | Veselý Stanislav | 1052102004 | FO | |
2 | Wilhelm Nils | 1120932005 | FO | |
27 | Veroněk Martin | 1027832004 | FO | |
5 | Balo Šimon | 1271362005 | FO |
Přidat hráče
Trenér : Veselý Stanislav, Jakub Damnitz
Vedoucí : Josef Hambálek