Tabulky
MUŽI
Statistika hráčů
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Turnov 1931 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33:18 | 11 |
| 2 | HC Česká Lípa | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18:14 | 8 |
| 3 | TJ HC Jablonec n/N. | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23:23 | 7 |
| 4 | Lomnice nad Popelkou | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19:20 | 5 |
| 5 | HC Frýdlant | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11:10 | 4 |
| 6 | HC Autocentrum Jičín | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14:21 | 4 |
| 7 | HC TS Varnsdorf | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7:11 | 3 |
| 8 | HC GEPARDI JABLONEC | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17:25 | 3 |
Statistika hráčů
STARŠÍ ŽÁCI
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bílí Tygři Liberec | 4 | 4 | 0 | 0 | 36:9 | 8 |
| 2. | BK Mladá Boleslav | 4 | 2 | 1 | 1 | 35:18 | 5 |
| 3. | HC Turnov 1931 | 4 | 2 | 1 | 1 | 34:18 | 5 |
| 4. | HC Česká Lípa | 3 | 2 | 0 | 1 | 23:12 | 4 |
| 5. | TJ HC Jablonec n/N. | 3 | 1 | 0 | 2 | 28:23 | 2 |
| 6. | Lomnice nad Popelkou | 3 | 1 | 0 | 2 | 17:28 | 2 |
| 7. | HC Frýdlant | 4 | 1 | 0 | 3 | 14:56 | 2 |
| 8. | HC TS Varnsdorf | 3 | 0 | 0 | 3 | 13:36 | 0 |
MLADŠÍ ŽÁCI
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bílí Tygři Liberec | 3 | 2 | 1 | 0 | 30:7 | 5 |
| 2. | BK Mladá Boleslav | 3 | 2 | 0 | 1 | 38:9 | 4 |
| 3. | HC TS Varnsdorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 35:15 | 4 |
| 4. | Bílí Tygři Liberec B | 3 | 2 | 0 | 1 | 25:27 | 4 |
| 5. | TJ HC Jablonec n/N. | 3 | 1 | 1 | 1 | 32:16 | 3 |
| 6. | Lomnice nad Popelkou | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 |
| 7. | HC Česká Lípa | 3 | 1 | 0 | 2 | 17:45 | 2 |
| 8. | HC Frýdlant | 3 | 0 | 1 | 2 | 11:24 | 1 |
| 9. | TJ HC Jablonec n/N. B | 3 | 0 | 1 | 2 | 8:41 | 1 |
| 10. | HC Turnov 1931 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18:32 | 0 |





