Tabulky
MUŽI
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Turnov 1931 z.s. | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 88:29 | 32 |
2 | HC Autocentrum Jičín | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 51:39 | 24 |
3 | HC Frýdlant | 13 | 6 | 0 | 0 | 7 | 61:61 | 18 |
4 | Lomnice nad Popelkou | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 28:35 | 15 |
5 | HC Česká Lípa | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 59:67 | 15 |
6 | HC Slavoj Liberec | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 40:61 | 10 |
7 | HC TS Varnsdorf | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 33:68 | 6 |
Statistika hráčů
JUNIORKA
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Kolín | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 130:23 | 53 |
2 | HC Benátky n.J. | 16 | 13 | 0 | 0 | 3 | 114:35 | 39 |
3 | HC Letci Letňany | 15 | 8 | 1 | 0 | 6 | 75:48 | 26 |
4 | HC Poděbrady | 16 | 6 | 0 | 1 | 9 | 70:79 | 19 |
5 | Stadion Nový Bydžov | 16 | 2 | 0 | 0 | 14 | 38:154 | 6 |
6 | SK Sršni Kutná Hora | 13 | 1 | 0 | 1 | 11 | 27:95 | 4 |
Sk.8
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bílí Tygři Liberec B | 13 | 8 | 1 | 2 | 2 | 91:43 | 28 |
2 | TJ HC Jablonec n/N. | 14 | 8 | 2 | 0 | 4 | 100:60 | 28 |
3 | HC TS Varnsdorf | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 | 65:62 | 27 |
4 | HC Česká Lípa | 15 | 4 | 0 | 1 | 10 | 65:104 | 13 |
5 | HC Frýdlant | 16 | 2 | 0 | 0 | 14 | 38:110 | 6 |
Statistika hráčů
STARŠÍ ŽÁCI
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bílí Tygři Liberec | 11 | 10 | 1 | 0 | 179:26 | 21 |
2. | TJ HC Jablonec n/N. | 12 | 10 | 0 | 2 | 111:41 | 20 |
3. | HC TS Varnsdorf | 11 | 3 | 3 | 5 | 50:56 | 9 |
4. | HC Turnov 1931 z.s. | 10 | 3 | 2 | 5 | 56:83 | 8 |
5. | HC Česká Lípa | 11 | 3 | 2 | 6 | 42:102 | 8 |
6. | HC Frýdlant | 11 | 2 | 3 | 6 | 35:110 | 7 |
7. | Lomnice nad Popelkou | 10 | 1 | 1 | 8 | 40:95 | 3 |
MLADŠÍ ŽÁCI
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ HC Jablonec n/N. | 11 | 9 | 1 | 1 | 177:75 | 19 |
2. | Bílí Tygři Liberec | 11 | 7 | 0 | 4 | 79:63 | 14 |
3. | HC Česká Lípa | 12 | 5 | 3 | 4 | 89:87 | 13 |
4. | HC TS Varnsdorf | 11 | 6 | 0 | 5 | 92:97 | 12 |
5. | HC Turnov 1931 z.s. | 11 | 3 | 3 | 5 | 47:60 | 9 |
6. | Lomnice nad Popelkou | 11 | 3 | 2 | 6 | 73:120 | 8 |
7. | HC Frýdlant | 11 | 1 | 1 | 9 | 57:112 | 3 |