Statistiky hráčů
A- tým
1. - 10. místo v KLM LBK
| # | Hráč | Tým | Post | Z | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miškovský Daniel | HC Turnov 1931 z.s. | U | 5 | 9 | 5 | 14 | 0 |
| 2 | Maděra Daniel | HC Turnov 1931 z.s. | U | 5 | 7 | 6 | 13 | 2 |
| 3 | Švík Roman | HC Turnov 1931 z.s. | U | 6 | 6 | 7 | 13 | 4 |
| 4 | Kysela Petr | HC Turnov 1931 z.s. | U | 6 | 4 | 8 | 12 | 2 |
| 5 | Šafařovský Petr | HC Turnov 1931 z.s. | U | 5 | 2 | 9 | 11 | 0 |
| 6 | Matějka Jaroslav | HC TS Varnsdorf | U | 5 | 7 | 2 | 9 | 2 |
| 7 | Žďánský Martin | HC TS Varnsdorf | U | 5 | 2 | 7 | 9 | 2 |
| 8 | Herda Jiří | HC Slavoj Liberec | U | 5 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| 9 | Suska Josef | HC Turnov 1931 z.s. | U | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| 10 | Hloušek Karel | HC Turnov 1931 z.s. | U | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 |
HC TS VDF
| # | Hráč | Tým | Post | Z | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matějka Jaroslav | HC TS Varnsdorf | U | 5 | 7 | 2 | 9 | 2 |
| 2 | Žďánský Martin | HC TS Varnsdorf | U | 5 | 2 | 7 | 9 | 2 |
| 3 | Damnitz Jakub | HC TS Varnsdorf | U | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | Horák Karel | HC TS Varnsdorf | U | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 5 | Pešek Adam | HC TS Varnsdorf | U | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 6 | Černý Ondřej | HC TS Varnsdorf | O | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 7 | Damašek Filip | HC TS Varnsdorf | O | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 8 | Prokop František | HC TS Varnsdorf | U | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | Bali Šoltés Petr | HC TS Varnsdorf | O | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | Heinze Richard | HC TS Varnsdorf | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Oplt Daniel | HC TS Varnsdorf | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Pípa Daniel | HC TS Varnsdorf | O | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 13 | Rubeš David | HC TS Varnsdorf | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
JUNIORKA
týmové statistiky





