Tato sekce se postupně upravuje!!
Rozpis 3. třída
trenéři a vedoucí : Zdeněk Damašek, Pavel Retych ,Josef Pizur, Jakub Damnitz, Jan Růžička, Stanislav Veselý - Lucie Matasová kontakty
Tréninky
Ne | 08.10.2023 | 10:00 | FR | S3T LBK | LM3011 | HC Frýdlant | HC TS Varnsdorf |
Ne | 08.10.2023 | 10:00 | FR | S3T LBK | LM3012 | HC Frýdlant | HC TS Varnsdorf |
Ne | 08.10.2023 | 11:00 | FR | S3T LBK | LM3013 | HC Frýdlant | HC TS Varnsdorf |
Ne | 08.10.2023 | 11:00 | FR | S3T LBK | LM3014 | HC Frýdlant | HC TS Varnsdorf |
Ne | 22.10.2023 | 09:00 - 18:00 | VF | S3T LBK | LM3015 | HC TS Varnsdorf | HC Turnov 1931 |
Ne | 22.10.2023 | 09:00 - 18:00 | VF | S3T LBK | LM3016 | HC TS Varnsdorf | HC Turnov 1931 |
Ne | 22.10.2023 | 09:00 - 18:00 | VF | S3T LBK | LM3019 | HC TS Varnsdorf | HC Èeská Lípa |
Ne | 22.10.2023 | 09:00 - 18:00 | VF | S3T LBK | LM3020 | HC TS Varnsdorf | Bílí Tygøi Liberec |
Ne | 12.11.2023 | 09:00 - 18:00 | FR | S3T LBK | LM3031 | HC TS Varnsdorf | HC Èeská Lípa |
Ne | 12.11.2023 | 09:00 - 18:00 | FR | S3T LBK | LM3032 | HC TS Varnsdorf | Bílí Tygøi Liberec |
Ne | 12.11.2023 | 09:00 - 18:00 | FR | S3T LBK | LM3033 | HC Frýdlant | HC TS Varnsdorf |
Ne | 12.11.2023 | 09:00 - 18:00 | FR | S3T LBK | LM3034 | HC Frýdlant | HC TS Varnsdorf |
Ne | 26.11.2023 | 09:00 - 18:00 | LP | S3T LBK | LM3045 | HC TS Varnsdorf | HC Frýdlant |
Ne | 26.11.2023 | 09:00 - 18:00 | LP | S3T LBK | LM3046 | HC TS Varnsdorf | HC Frýdlant |
Ne | 26.11.2023 | 09:00 - 18:00 | LP | S3T LBK | LM3047 | Lomnice nad Popelkou | HC TS Varnsdorf |
Ne | 26.11.2023 | 09:00 - 18:00 | LP | S3T LBK | LM3048 | Lomnice nad Popelkou | HC TS Varnsdorf |
Ne | 03.12.2023 | 09:00 - 18:00 | VF | S3T LBK | LM3063 | HC TS Varnsdorf | HC Česká Lípa |
Ne | 03.12.2023 | 09:00 - 18:00 | VF | S3T LBK | LM3064 | HC TS Varnsdorf | Bílí Tygři Liberec |
Ne | 03.12.2023 | 09:00 - 18:00 | VF | S3T LBK | LM3065 | HC TS Varnsdorf | HC Česká Lípa |
Ne | 03.12.2023 | 09:00 - 18:00 | VF | S3T LBK | LM3066 | HC TS Varnsdorf | Bílí Tygøi Liberec |
Ne | 17.12.2023 | 09:00 - 18:00 | VF | S3T LBK | LM3081 | HC TS Varnsdorf | HC Turnov 1931 |
Ne | 17.12.2023 | 09:00 - 18:00 | VF | S3T LBK | LM3082 | HC TS Varnsdorf | HC Turnov 1931 |
Ne | 17.12.2023 | 09:00 - 18:00 | VF | S3T LBK | LM3083 | HC TS Varnsdorf | HC Turnov 1931 |
Ne | 17.12.2023 | 09:00 - 18:00 | VF | S3T LBK | LM3084 | HC TS Varnsdorf | HC Turnov 1931 |
Ne | 14.01.2024 | 09:00 - 18:00 | FR | S3T LBK | LM3095 | HC Frýdlant | HC TS Varnsdorf |
Ne | 14.01.2024 | 09:00 - 18:00 | FR | S3T LBK | LM3096 | HC Frýdlant | HC TS Varnsdorf |
Ne | 14.01.2024 | 09:00 - 18:00 | FR | S3T LBK | LM3097 | HC Frýdlant | HC TS Varnsdorf |
Ne | 14.01.2024 | 09:00 - 18:00 | FR | S3T LBK | LM3098 | HC Frýdlant | HC TS Varnsdorf |
Ne | 28.01.2024 | 09:00 - 18:00 | VF | S3T LBK | LM3099 | HC TS Varnsdorf | HC Turnov 1931 |
Ne | 28.01.2024 | 09:00 - 18:00 | VF | S3T LBK | LM3100 | HC TS Varnsdorf | HC Turnov 1931 |
Ne | 28.01.2024 | 09:00 - 18:00 | VF | S3T LBK | LM3103 | HC TS Varnsdorf | HC Česká Lípa |
Ne | 28.01.2024 | 09:00 - 18:00 | VF | S3T LBK | LM3104 | HC TS Varnsdorf | Bílí Tygři Liberec |
Ne | 11.02.2024 | 09:00 - 18:00 | FR | S3T LBK | LM3115 | HC TS Varnsdorf | HC Česká Lípa |
Ne | 11.02.2024 | 09:00 - 18:00 | FR | S3T LBK | LM3116 | HC TS Varnsdorf | Bílí Tygři Liberec |
Ne | 11.02.2024 | 09:00 - 18:00 | FR | S3T LBK | LM3117 | HC Frýdlant | HC TS Varnsdorf |
Ne | 11.02.2024 | 09:00 - 18:00 | FR | S3T LBK | LM3118 | HC Frýdlant | HC TS Varnsdorf |
Ne | 25.02.2024 | 09:00 - 18:00 | LP | S3T LBK | LM3129 | HC TS Varnsdorf | HC Frýdlant |
Ne | 25.02.2024 | 09:00 - 18:00 | LP | S3T LBK | LM3130 | HC TS Varnsdorf | HC Frýdlant |
Ne | 25.02.2024 | 09:00 - 18:00 | LP | S3T LBK | LM3131 | Lomnice nad Popelkou | HC TS Varnsdorf |
Ne | 25.02.2024 | 09:00 - 18:00 | LP | S3T LBK | LM3132 | Lomnice nad Popelkou | HC TS Varnsdorf |
Ne | 10.03.2024 | 09:00 - 18:00 | VF | S3T LBK | LM3147 | HC TS Varnsdorf | HC Česká Lípa |
Ne | 10.03.2024 | 09:00 - 18:00 | VF | S3T LBK | LM3148 | HC TS Varnsdorf | Bílí Tygři Liberec |
Ne | 10.03.2024 | 09:00 - 18:00 | VF | S3T LBK | LM3149 | HC TS Varnsdorf | HC Česká Lípa |
Ne | 10.03.2024 | 09:00 - 18:00 | VF | S3T LBK | LM3150 | HC TS Varnsdorf | Bílí Tygøi Liberec |
Ne | 24.03.2024 | 09:00 - 18:00 | VF | S3T LBK | LM3165 | HC TS Varnsdorf | HC Turnov 1931 |
Ne | 24.03.2024 | 09:00 - 18:00 | VF | S3T LBK | LM3166 | HC TS Varnsdorf | HC Turnov 1931 |
Ne | 24.03.2024 | 09:00 - 18:00 | VF | S3T LBK | LM3167 | HC TS Varnsdorf | HC Turnov 1931 |
Ne | 24.03.2024 | 09:00 - 18:00 | VF | S3T LBK | LM3168 | HC TS Varnsdorf | HC Turnov 1931 |
Rozpis MŽ, SŽ
trenéři a vedoucí : Zdeněk Damašek (Mž,SŽ), Stanislav Veselý (MŽ), Stanslav Veselý ml.(MŽ), Pavel Retych (MŽ), Lucie Matasová( MŽ),Michaela Damnitzová
( MŽ)Jan Růžička (SŽ), Tomáš Kozlok (SŽ), Martina Hemmerová (SŽ) kontakty
MŽ
Den | Datum | Začátek | ZS | Soutěž | ČU | Domácí | Hosté |
Čt | 28.09.2023 | 09:00 - 16:00 | CL | LMŽ B | L5004 | HC česká Lípa | HC TS Varnsdorf |
So | 30.09.2023 |
12:30 |
VF | LMŽ B | L5007 | HC TS Varnsdorf | Lomnice nad Popelkou |
Ne | 08.10.2023 | 14:15 | TN | LMŽ B | L5015 | HC Turnov 1931 | HC TS Varnsdorf |
So | 14.10.2023 | 09:30 | LS | LMŽ B | L5016 | Bílí Tygři Liberec B | HC TS Varnsdorf |
So | 21.10.2023 | 12:30 |
VF | LMŽ B | L5025 | HC TS Varnsdorf | BK Mladá Boleslav |
SoNe | 28.10.2023 - 29.10.2023 | 09:00 - 16:00 | JC | LMŽ B | L5027 | TJ HC Jablonec n/N. B | HC TS Varnsdorf |
SoNe | 04.11.2023 - 05.11.2023 | 09:00 - 16:00 | VF | LMŽ B | L5034 | HC TS Varnsdorf | Bílí Tygři Liberec |
SoNe | 11.11.2023 - 12.11.2023 | 09:00 - 16:00 | JC | LMŽ B | L5038 | TJ HC Jablonec n/N. | HC TS Varnsdorf |
Pá | 17.11.2023 | 09:00 - 16:00 | VF | LMŽ B | L5043 | HC TS Varnsdorf | HC Frýdlant |
So | 18.11.2023 | 09:00 - 16:00 | VF | LMŽ B | L5049 | HC TS Varnsdorf | HC Česká Lípa |
SoNe | 25.11.2023 - 26.11.2023 | 09:00 - 16:00 | LP | LMŽ B | L5052 | Lomnice nad Popelkou | HC TS Varnsdorf |
SoNe | 02.12.2023 - 03.12.2023 | 09:00 - 16:00 | VF | LMŽ B | L5060 | HC TS Varnsdorf | HC Turnov 1931 |
So | 09.12.2023 | 09:00 - 16:00 | VF | LMŽ B | L5061 | HC TS Varnsdorf | Bílí Tygři Liberec B |
SoNe | 16.12.2023 - 17.12.2023 | 09:00 - 16:00 | MB | LMŽ B | L5070 | BK Mladá Boleslav | HC TS Varnsdorf |
So | 06.01.2024 | 09:00 - 16:00 | VF | LMŽ B | L5072 | HC TS Varnsdorf | TJ HC Jablonec n/N. B |
SoNe | 13.01.2024 - 14.01.2024 | 09:00 - 16:00 | LS | LMŽ B | L5079 | Bílí Tygři Liberec | HC TS Varnsdorf |
SoNe | 20.01.2024 - 21.01.2024 | 09:00 - 16:00 | VF | LMŽ B | L5083 | HC TS Varnsdorf | TJ HC Jablonec n/N. |
SoNe | 27.01.2024 - 28.01.2024 | 09:00 - 16:00 | FR | LMŽ B | L5088 | HC Frýdlant | HC TS Varnsdorf |
SoNe | 03.02.2024 - 04.02.2024 | 09:00 - 16:00 | CL | LMŽ B | L5094 | HC česká Lípa | HC TS Varnsdorf |
SoNe | 10.02.2024 - 11.02.2024 | 09:00 - 16:00 | VF | LMŽ B | L5097 | HC TS Varnsdorf | Lomnice nad Popelkou |
SoNe | 17.02.2024 - 18.02.2024 | 09:00 - 16:00 | TN | LMŽ B | L5105 | HC Turnov 1931 | HC TS Varnsdorf |
SoNe | 24.02.2024 - 25.02.2024 | 09:00 - 16:00 | LS | LMŽ B | L5106 | Bílí Tygři Liberec B | HC TS Varnsdorf |
SoNe | 02.03.2024 - 03.03.2024 | 09:00 - 16:00 | VF | LMŽ B | L5115 | HC TS Varnsdorf | BK Mladá Boleslav |
SoNe | 09.03.2024 - 10.03.2024 | 09:00 - 16:00 | JC | LMŽ B | L5117 | TJ HC Jablonec n/N. B | HC TS Varnsdorf |
SoNe | 16.03.2024 - 17.03.2024 | 09:00 - 16:00 | VF | LMŽ B | L5124 | HC TS Varnsdorf | Bílí Tygři Liberec |
SoNe | 23.03.2024 - 24.03.2024 | 09:00 - 16:00 | JC | LMŽ B | L5128 | TJ HC Jablonec n/N. | HC TS Varnsdorf |
SoNe | 30.03.2024 - 31.03.2024 | 09:00 - 16:00 | VF | LMŽ B | L5133 | HC TS Varnsdorf | HC Frýdlant |
SŽ
Den | Datum | Začátek | ZS | Soutěž | ČU | Domácí | Hosté |
Čt | 28.09.2023 | 09:00 - 16:00 | JC | LSŽ B | L7002 | TJ HC Jablonec n/N. | HC TS Varnsdorf |
SoNe | 30.09.2023 - 01.10.2023 | 09:00 - 16:00 | VF | LSŽ B | L7007 | HC TS Varnsdorf | HC Frýdlant |
So | 07.10.2023 | 09:00 - 16:00 | CL | LSŽ B | L7011 | HC Česká Lípa | HC TS Varnsdorf |
Ne | 08.10.2023 | 09:00 - 16:00 | VF | LSŽ B | L7014 | HC TS Varnsdorf | Lomnice nad Popelkou |
So | 14.10.2023 | 09:00 | TN | LSŽ B | L7020 | HC Turnov 1931 | HC TS Varnsdorf |
So | 21.10.2023 | 09:00 - 16:00 | MB | LSŽ B | L7021 | BK Mladá Boleslav | HC TS Varnsdorf |
So | 28.10.2023 | 09:00 - 16:00 | VF | LSŽ B | L7028 | HC TS Varnsdorf | Bílí Tygři Liberec |
Ne | 29.10.2023 | 09:00 - 16:00 | VF | LSŽ B | L7030 | HC TS Varnsdorf | TJ HC Jablonec n/N. |
SoNe | 04.11.2023 - 05.11.2023 | 09:00 - 16:00 | FR | LSŽ B | L7035 | HC Frýdlant | HC TS Varnsdorf |
So | 11.11.2023 | 09:00 - 16:00 | VF | LSŽ B | L7039 | HC TS Varnsdorf | HC Česká Lípa |
Ne | 12.11.2023 | 09:00 - 16:00 | LP | LSŽ B | L7042 | Lomnice nad Popelkou | HC TS Varnsdorf |
PáSo | 17.11.2023 - 18.11.2023 | 09:00 - 16:00 | VF | LSŽ B | L7048 | HC TS Varnsdorf | HC Turnov 1931 |
SoNe | 25.11.2023 - 26.11.2023 | 09:00 - 16:00 | VF | LSŽ B | L7049 | HC TS Varnsdorf | BK Mladá Boleslav |
SoNe | 02.12.2023 - 03.12.2023 | 09:00 - 16:00 | LS | LSŽ B | L7056 | Bílí Tygři Liberec | HC TS Varnsdorf |